Persona | Würfel |
---|---|
Auffassungsgabe | 2 |
Bildung | 2 |
Charme | 3 |
Gewissenhaftigkeit | 2 |
Logik | 0 |
Willenskraft | 1 |
Physis | Würfel |
---|---|
Attraktivität | 3 |
Ausdauer | 4 |
Geschick | 7 |
Kraft | 5 |
Resistenz | 1 |
Schnelligkeit | 1 |
Wissen | Würfel |
---|---|
Lesen/Schreiben (Kommunikation) | 1 + 8 |
Zoologie (Mechanik) | 1 + 3 |
Musik (Darbietung) | 2 + 9 |
Altertümer (Wahrnehmung) | 2 + 4 |
Reiten (Akrobatik) | 2 + 10 |
Kriegsführung (Kommunikation) | 1 + 8 |
Schlossknacken (Mechanik) | 2 + 3 |
Fertigkeiten | Würfel |
---|---|
Einschüchtern (Auffassungsgabe) | 3 |
Empathie (Gewissenhaftigkeit) | 2 |
Heimlichkeit (Gewissenhaftigkeit) | -1 |
Magiekunde (Charme) | 5 |
Orientierung (Auffassungsgabe) | 4 |
Politik (Charme) | 3 |
Religion (Gewissenhaftigkeit) | 2 |
Tapferkeit (Willenskraft) | 3 |
Täuschen und Betrügen (Charme) | 5 |
Überzeugen (Willenskraft) | 1 |
Untersuchen (Auffassungsgabe) | 2 |
Wahrnehmung (Auffassungsgabe) | 4 |
Fertigkeiten | Würfel |
---|---|
Akrobatik (Geschick) | 10 |
Darbietung (Charme) | 9 |
Erste Hilfe (Gewissenhaftigkeit) | 2 |
Fahren (Geschick) | 9 |
Historie (Bildung) | 6 |
Kommunikation (Bildung) | 8 |
Mechanik (Logik) | 3 |
Nahkampf (Kraft) | 7 |
Naturkunde (Bildung) | 2 |
Schießen (Geschick) | 11 |
Werfen (Kraft) | 5 |
Zaubern (Willenskraft) | 1 |
Schatten |
---|
Glück |
Scharfschütze |
Kritische Treffer |
Segen der Götter |
Rüstung
Waffen
Gegenstände
Aktion | Würfel | Notizen | Kap. | Reichweite |
---|---|---|---|---|
Waffenlos Nahkampf | Waffenloser Angriff 7 | - | 1 Meter | |
Jagdmesser Klingenwaffen |
Nahkampf 8
|
Schadenspotential 1 Durchschlag 1 |
- | Meter |
Kurzschwert Klingenwaffen |
Nahkampf 8
|
Schadenspotential 1 Durchschlag 1 |
- | Meter |
Langbogen Bögen |
Einzelschuss 13
|
Schadenspotential 2 Durchschlag 1 Kapaziät 1 |
-44 / 1 | 60 Meter |
Bandagen Erste Hilfe | Erste Hilfe 2 | 1 | ||
Windpfeil Transmutation - Luft | Geschick 8 |
Stärke 1 Aktionen 1 |
|
15 Meter |
Kleiner Sandsturm Transmutation - Luft | Geschick 8 |
Stärke 1 Aktionen 1 |
|
10 Meter |
Wasseratem Transmutation - Wasser | Geschick 8 |
Stärke 1 Aktionen 1 |
|
0 Meter |
Ausweichen Bewegung | 2 | |||
Glück Talent |
Der Charakter kann zweimal pro Sitzung bis zu 3 Würfel neu werfen oder diese von einem Gefährten neu werfen lassen. |
|||
Scharfschütze Talent |
Einmal pro Runde kann jede 1 eines Schiessen Wurfs neu gewürfelt werden Benötigt einen Schiessen Wert von 5 oder mehr |
|||
Kritische Treffer Talent |
Der zu erreichende Mindestwurf für kritische Treffer ist um eins verringert. Dies gilt nur für kritische Treffer, aber nicht für megakritische Treffer. |
|||
Segen der Götter Talent |
Du kannst deine Waffe mit Göttlicher Energie aufladen und die Göttliche Essenz anderer Kreaturen zu Zerstören. Du hast 3 Ladungen. Wirf 1d6 und du benötigst eine 5 oder besser um deine Waffe zu verzaubern. Danach hast du 1 Angriff, welcher mindestens 1 Wunde machen muss. Die Kreature bekommt einen Wiederstandswurf von 1d6 wo diese eine 5 oder höher erreicheh muss. Andernfalls ist deren göttliche Essenz Zerstört und die Kreatur ist für 1 Runde Sterblich. |
|||
Gehen Bewegung | Du kannst eine Aktion beim Gehen ausführen. Der Mindestwurf für diese Aktion ist um 1 erhöht. | 2 Meter | ||
Laufen Bewegung | Du kannst keine weitere Aktion beim Laufen ausführen. | 6 Meter | ||
Robben Bewegung | Robben ist nur in der Hocke möglich. | 2 Meter | ||
In die Hocke gehen Bewegung | Aktiviert den "In der Hocke" Status Effekt. Charaktere "in der Hocke" haben eine 6+ Deckung und einen um 1 erhöhten Mindestwurf auf Physis, Angriffe und Fertigkeiten. | |||
Zielen Kampf | Reduziert den Mindestwurf für kritische Treffer um 1 pro Aktion. Dies ist im Burst Modus nicht möglich. Der Zielen Bonus verfällt wenn der Charakter getroffen wird. |
Reputation verfügbar
Alle Reputationspunkte, die nicht für Charakterschablonen ausgegeben werden, stehen zur Verfügung. Du kannst Charakterschablonen für diese Punkte hinzufügen. Dies geschieht in der Regel zwischen den Spielsitzungen.
Deine verfügbare Reputation ist 0