wss://phasesix.org/ws/campaign/campaign-4/
Welt
NEXUS
Epoche Moderne Zeit
Erweiterungen
Währungstabelle Euro
Startkapital 2000
Zusätzliche Werdegangspunkte 0
Charaktersichtbarkeit Nur SL
NSC Sichtbarkeit Alle
Gegnersichtbarkeit Alle
Spielprotokollsichtbarkeit Alle
Discord Würfelwürfe Ja
Epoche Moderne Zeit
Erweiterungen
Währungstabelle Euro
Startkapital 2000
Zusätzliche Werdegangspunkte 0
Charaktersichtbarkeit Nur SL
NSC Sichtbarkeit Alle
Gegnersichtbarkeit Alle
Spielprotokollsichtbarkeit Alle
Discord Würfelwürfe Ja
Charakter | Spieler | Letzte Initiative | Wunden | Status | Arkana | Stress | Würfel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr "Vlad" Vladimsolov | xetolosch | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ginginger | Vela | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Phillip "Gundalph" Hansen | rausch | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Hartbert Brocke | Grobi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Markgraf | elinnar | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Petra-Janine "Cassiopeia" von Hochenstolzen | Nadan | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Liborius Wichert | efka | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
NSC | Letzte Initiative | Wunden | Status | Arkana | Stress | Würfel |
---|
Gegner | Wunden | Schutz | Arkana | Aktionen | Wahrnehmung | Bewegungsreichweite | Mindestwurf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schillerwal Tirakans Reiche | 40 | 2 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5+ |
Anzahl kritischer Erfolge
Summe kritischer Erfolge
Anzahl Exploding Dice
Summe Exploding Dice
Anzahl Erfolge
Summe Erfolge
Anzahl Misserfolge
Summe Misserfolge
Höchster einzelner Erfolg
Gesamtsumme