Würfe
wss://phasesix.org/ws/campaign/campaign-22/
Welt
Tirakan
Epoche Mittelalter, Vikinger und Kreuzzüge
Erweiterungen Pantheon, Magie
Währungstabelle Gulden (Tirakan)
Startkapital 2000
Zusätzliche Werdegangspunkte 30
Charaktersichtbarkeit Alle
NSC Sichtbarkeit Alle
Gegnersichtbarkeit Alle
Spielprotokollsichtbarkeit Alle
Discord Würfelwürfe Ja
Epoche Mittelalter, Vikinger und Kreuzzüge
Erweiterungen Pantheon, Magie
Währungstabelle Gulden (Tirakan)
Startkapital 2000
Zusätzliche Werdegangspunkte 30
Charaktersichtbarkeit Alle
NSC Sichtbarkeit Alle
Gegnersichtbarkeit Alle
Spielprotokollsichtbarkeit Alle
Discord Würfelwürfe Ja
Charakter | Spieler | Letzte Initiative | Wunden | Status | Arkana | Stress | Würfel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudeus Winterbloom | elinnar | 23 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Gunnar Gislarslon | efka | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Finch Slick | rausch | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NSC | Letzte Initiative | Wunden | Status | Arkana | Stress | Würfel |
---|---|---|---|---|---|---|
Melisende LeMart | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ælfgar | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aveline Justine | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dyson Conway | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meister Gerion | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 |
Gegner | Wunden | Schutz | Arkana | Aktionen | Wahrnehmung | Bewegungsreichweite | Mindestwurf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sethlarn Tirakans Reiche | 18 | 1 | 12 | 2 | 2 | 10 | 5+ |
Fel'war Tirakans Reiche | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5+ |
Baumreisser Tirakans Reiche | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5+ |
Ventrikulum Tirakans Reiche | 15 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 5+ |
Bier

Anzahl kritischer Erfolge
Summe kritischer Erfolge
Anzahl Exploding Dice
Summe Exploding Dice
Anzahl Erfolge
Summe Erfolge
Anzahl Misserfolge
Summe Misserfolge
Höchster einzelner Erfolg
Gesamtsumme