Epoche Mittelalter, Vikinger und Kreuzzüge
Erweiterungen Pantheon, Magie
Währungstabelle Gulden (Tirakan)
Startkapital 2000
Zusätzliche Werdegangspunkte 0
Charaktersichtbarkeit Nur SL
NSC Sichtbarkeit Nur SL
Gegnersichtbarkeit Nur SL
Spielprotokollsichtbarkeit Alle
Discord Würfelwürfe Ja
Charakter | Spieler | Letzte Initiative | Wunden | Status | Arkana | Stress | Würfel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rashine | AxelF | 23 | 12 | 0 | 14 | 0 | 2 |
Jii‘tala | muffmonster | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thyria Blutdorn | sven | 4 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Mad Mage | Dickerliebhaber45 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 1 |
Roc'brxtron Sohn des Eck'brxtron | Grobi | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Baba Lyasaga | Dickerliebhaber45 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 |
NSC | Letzte Initiative | Wunden | Status | Arkana | Stress | Würfel |
---|---|---|---|---|---|---|
Mad Mage | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 1 |
Strahd von Zahrovich | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 7 |
Ireena Kolyana | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 |
vampirbrut | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arcanaloth | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Baba Lyasaga | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 |
Morgantha | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Vistani | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Gegner | Wunden | Schutz | Arkana | Aktionen | Wahrnehmung | Bewegungsreichweite | Mindestwurf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf Tirakans Reiche | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5+ |
Werwolf Tirakans Reiche | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5+ |
Zombie NEXUS | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5+ |
Spectre NEXUS | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5+ |
Vampirbrut NEXUS | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5+ |
Sumpfkrähe Tirakans Reiche | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5+ |
Vettel Tirakans Reiche | 10 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5+ |
Brauner Tiger Tirakans Reiche | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5+ |
Mad Mage Tirakans Reiche | 50 | 2 | 25 | 2 | 2 | 4 | 5+ |
Minaos Torq, der erste Wächter NEXUS | 30 | 2 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5+ |
Baumplage Tirakans Reiche | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5+ |
Druide Tirakans Reiche | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5+ |
Stalker NEXUS | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4+ |
Früherer Offizier NEXUS | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5+ |
Höllischer Berserker NEXUS | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5+ |
Alienspinne NEXUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5+ |
Minaos Torq, der erste Wächter NEXUS | 30 | 2 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5+ |
Minoische Statue NEXUS | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5+ |
Phantomkrieger Tirakans Reiche | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5+ |
Bolde Tirakans Reiche | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 5+ |
Vogelscheuche Tirakans Reiche | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5+ |
Babas Haus Tirakans Reiche | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5+ |
Babas Haus Tirakans Reiche | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5+ |
Höllischer Berserker NEXUS | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5+ |
Fleischgolem Tirakans Reiche | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5+ |
Nok NEXUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5+ |
Steinelementar Tirakans Reiche | 30 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5+ |
Steinelementar Tirakans Reiche | 30 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5+ |
Auf einem Friedhof gefundene Finger-, Fuß- und Handknochen eines Menschen, der vor vielen Jahren dort begraben wurde.
Wenn die Schriftrolle verlesen wird, heilt sie alle im Umkreis von 10m. Die Anwendung kostet 1 Aktion
Aufgenommen von einer Blutlache um den Kopf eines Kindes am Wegesrand im Barovia
Gestohlen von einer Druidin
Bogen der Elemente
Während Sie auf diesen Bogen eingestimmt sind und ihn halten, können Sie eine Minute lang meditieren und sich auf eine der fünf Elementarschadensarten konzentrieren. Am Ende der Minute pulsiert der Bogen hell in der Farbe, die dieser Schadensart entspricht, und seine Ausrichtung ändert sich zu diesem Element.
In diesen Bogen sind aufwändige wirbelnde Muster eingraviert, etwa wirbelnde Wolken, peitschende Wellen und Feuerzungen. Die Ritzen der Motive erstrahlen in einem langsam pulsierenden Licht. Die Farbe dieses Lichts hängt davon ab, auf welche Elementarschadensart der Bogen gerade ausgerichtet ist: Rot für Feuer, Weiß für Kälte, Grün für Säure, Blau für Blitz, Lila für Donner.
Reichweite 50 (Die Waffe kann auf 50 Meter eingesetzt werden)Verborgenheit 5 (Beschreibt die Verborgenheit der Waffe)
Kapaziät 10 (Die Waffe kann 10 mal schießen, bevor nachgeladen werden muss.)
Schadenspotential 3 (Dem Trefferwurf werden 3 Würfel hinzugefügt)
Runendolch der Dualität
Ein magischer Dolch, dessen Magie ihren Ursprung in einer alten Kapelle einer vor langer Zeit aufgebenen Abtei hat. Diese Kapelle ist auch auf dem Griff des Dolches eingaviert.
Vorbereitung 0 (Die Waffe benötigt 0 Aktionen, um sie bereit zu machen)Schadenspotential 2 (Dem Trefferwurf werden 2 Würfel hinzugefügt)
Magisches Gefäß 2 (Einmal pro Rast können 2 Zauber in der Waffe gespeichert werden, welche unter bestimmten Bedingungen ausgelöst werden.)
Schwert des Lichts
Durchschlag 1 (Der eingesetzte Schutz des Angegriffenen wird vor dem Ermitteln der Wunden um 1 verringert)Schadenspotential 3 (Dem Trefferwurf werden 3 Würfel hinzugefügt)
Elementarschild
7 Feuer - Transmutation
Der Zaubernde erschafft einen magischen Schild um seinen Körper mit seinem bevorzugten Element. Das Schild bietet dem Zaubernden im Kampf einen Schutz von 4 für Stärke Kampfrunden und einen zusätlichen Effekt abhängig vom Element:
Feuer: Angreifer müssen bei jedem Angriff einen W6 würfeln. bei 1-3 bekommen Sie den Zustand brennend 1. Bei Geschossen nicht magischer Art (Pfeile, Steinschleuder, Speere, etc) besteht auch eine 50%tige Wahrscheinlichkeit, dass die Projektile verbrennen und nicht durchdringen. Eis: : : :
Ursprung: ElementarmagieZaubern: Geschick
Arkana:
Reichweite: 0
Form: -
Aktionen: 1
Dauer: Stärke Runden